ウォーターサーバーとの比較
タンク型 ウォーターサーバー
特徴 | タンク交換が必須 | |
震災時 | タンクが届かない | |
安全性 | △ | フィルター次第 |
採取地 | 不明 | |
スペース | タンク置き場が必要 | |
設置工事 | 不要 | |
運搬 | 必要 | |
コスト | △ | 注文数に比例 |
光熱費 | △ | 電気代 |
水道直結型 ウォーターサーバー
特徴 | 水道から取る | |
震災時 | 水道が止まる | |
安全性 | △ | フィルター次第 |
採取地 | 水道水 | |
スペース | △ | 設置場所が限定 |
設置工事 | 配管工事が必須 | |
運搬 | 不要 | |
コスト | 定額 | |
光熱費 | △ | 水道代+電気代 |
世界初 Watermaker
特徴 | 水を作り出す | |
震災時 | ライフライン確保 | |
安全性 | ROフィルター標準 | |
採取地 | 設置場所 | |
スペース | 自由 | |
設置工事 | 不要 | |
運搬 | 不要 | |
コスト | 定額 | |
光熱費 | 電気代 | |
その他 | 水素水(オプション)選択可能 |